Прайс-лист на спецпрограммы
ПРЕЙСКУРАНТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ФИЛИАЛЕ-САНАТОРИЙ “ОРБИТА-2”
вид путевки | Лечебно-оздоровительная путевка по нозологиям, койко-день (на 1 человека), рублей на период 30.04.2025 – 10.09.2025г. | |||||||||||
Лечебно-оздоровительная программа “Поддержка иммунитета” 7 дней / 6 ночей | Лечебно-оздоровительная программая “Антистресс”, “Здоровый сон” 7 дней / 6 ночей | Лечебно-оздоровительная программа “Очищение организма – сбрось лишнее” 7 дней / 6 ночей | Лечебно-оздоровительная программа с заболеваниями сердечно-сосудистой системы “Проверь свое сердце” 4 дня / 3 ночи | Лечебно-оздоровительная программа урологического профиля “Мужское здоровье” 12 дней /11 ночей | Лечебно-оздоровительная программа урологического профиля “Женское здоровье” 12 дней /11 ночей | |||||||
размещение | койко-место | одноместное размещение | койко-место | одноместное размещение | койко-место | одноместное размещение | койко-место | одноместное размещение | койко-место | одноместное размещение | койко-место | одноместное размещение |
категория номера | Взрослые и дети от 15 лет | |||||||||||
Стандарт одноместный | 7,092 | 7,092 | 7,092 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | ||||||
2 местнСтандарт 2-х местный | 6,292 | 7,792 | 6,292 | 7,792 | 6,292 | 7,792 | 6,820 | 8,320 | 6,820 | 8,320 | 6,820 | 8,320 |
Стандарт “Комфорт” одноместный | 7,892 | 7,892 | 7,892 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | ||||||
Стандарт “Комфорт” 2-х местный | 7,092 | 8,592 | 7,092 | 8,592 | 7,092 | 8,592 | 7,620 | 9,920 | 7,620 | 9,920 | 7,620 | 9,920 |
Джуниор Сюит | 7,892 | 9,392 | 7,892 | 9,392 | 7,892 | 9,392 | 8,420 | 10,720 | 8,420 | 10,720 | 8,420 | 10,720 |
Люкс | 8,692 | 10,192 | 8,692 | 10,192 | 8,692 | 10,192 | 9,220 | 11,520 | 9,220 | 11,520 | 9,220 | 11,520 |
Люкс “Комфорт” | 9,492 | 10,992 | 9,492 | 10,992 | 9,492 | 10,992 | 10,020 | 12,320 | 10,020 | 12,320 | 10,020 | 12,320 |
Люкс Премиум | 10,292 | 11,792 | 10,292 | 11,792 | 10,292 | 11,792 | 10,820 | 13,120 | 10,820 | 13,120 | 10,820 | 13,120 |
Сюит 4-х местный (2 основных + 2 доп места) | 11,092 | 21,000 | 11,092 | 21,000 | 11,092 | 21,000 | 11,620 | 22,000 | 11,620 | 22,000 | 11,620 | 22,000 |
Сюит Премиум 4-х местный (2 основных + 2 доп места) | 11,892 | 23,000 | 11,892 | 23,000 | 11,892 | 23,000 | 12,420 | 23,500 | 12,420 | 23,500 | 12,420 | 23,500 |
вид путевки | Лечебно-оздоровительная путевка по нозологиям, койко-день (на 1 человека), рублей на период 11.09.2025-30.12.2025г. | |||||||||||
Лечебно-оздоровительная программа “Поддержка иммунитета” 7 дней / 6 ночей | Лечебно-оздоровительная программая “Антистресс”, “Здоровый сон” 7 дней / 6 ночей | Лечебно-оздоровительная программа “Очищение организма – сбрось лишнее” 7 дней / 6 ночей | Лечебно-оздоровительная программа с заболеваниями сердечно-сосудистой системы “Проверь свое сердце” 4 дня / 3 ночи | Лечебно-оздоровительная программа урологического профиля “Мужское здоровье” 12 дней /11 ночей | Лечебно-оздоровительная программа урологического профиля “Женское здоровье” 12 дней /11 ночей | |||||||
размещение | койко-место | одноместное размещение | койко-место | одноместное размещение | койко-место | одноместное размещение | койко-место | одноместное размещение | койко-место | одноместное размещение | койко-место | одноместное размещение |
категория номера | Взрослые и дети от 15 лет | |||||||||||
Стандарт одноместный | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||||||
Стандарт 2-х местный | 5,750 | 7,250 | 5,750 | 7,250 | 5,750 | 7,250 | 6,200 | 7,700 | 6,200 | 7,700 | 6,200 | 7,700 |
Стандарт “Комфорт” одноместный | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | ||||||
Стандарт “Комфорт” 2-х местный | 6,550 | 8,100 | 6,550 | 8,100 | 6,550 | 8,100 | 7,000 | 9,300 | 7,000 | 9,300 | 7,000 | 9,300 |
Джуниор Сюит | 7,320 | 8,850 | 7,320 | 8,850 | 7,320 | 8,850 | 7,800 | 10,100 | 7,800 | 10,100 | 7,800 | 10,100 |
Люкс | 8,150 | 9,650 | 8,150 | 9,650 | 8,150 | 9,650 | 8,600 | 10,900 | 8,600 | 10,900 | 8,600 | 10,900 |
Люкс “Комфорт” | 8,950 | 10,450 | 8,950 | 10,450 | 8,950 | 10,450 | 9,400 | 11,700 | 9,400 | 11,700 | 9,400 | 11,700 |
Люкс Премиум | 9,750 | 11,250 | 9,750 | 11,250 | 9,750 | 11,250 | 10,200 | 12,500 | 10,200 | 12,500 | 10,200 | 12,500 |
Сюит 4-х местный (2 основных + 2 доп места) | 10,550 | 21,000 | 10,550 | 21,000 | 10,550 | 21,000 | 11,000 | 22,000 | 11,000 | 22,000 | 11,000 | 22,000 |
Сюит Премиум 4-х местный (2 основных + 2 доп места) | 11,400 | 23,000 | 11,400 | 23,000 | 11,400 | 23,000 | 11,800 | 23,500 | 11,800 | 23,500 | 11,800 | 23,500 |
Примечание
* скидка для детей от 4 до 14 лет по лечебно – оздоровительным програмам: “Лечебная путевка”, ” Лечение” и “Здоровье в подарок” на основное место – 10%
** скидка для детей от 4 до 14 лет по лечебно – оздоровительным програмам “Лечебная путевка”, ” Лечение” и “Здоровье в подарок” на дополнительное место – 20% , ***скидка на дополнительное место от 15 лет – 15%
***скидка на дополнительное место от 15 лет – 15%
**** дети до 4-х лет располагаются бесплатно без предоставления места и пинатния