Прайс-лист 2025
Лечебно-оздоровительная путевка по нозологиям, койко-день (на 1 человека), рублей на период 01.02.2025- 30.04.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
вид путевки | Лечебная путевка, койко-день (на 1 человека), рублей | Лечебно-оздоровительная программа “Лечение” от 6 ночей | Лечебно-оздоровительная программа “Здоровье в подарок” | |||
размещение | койко-место | одноместное размещение | койко-место | одноместное размещение | койко-место | одноместное размещение |
Стандарт одноместный | 12 700 | 5 650 | 4 850 | |||
Стандарт 2-х местный | 11 900 | 13 400 | 4 550 | 6 050 | 4 050 | 5 550 |
Стандарт “Комфорт” одноместный | 12 700 | 6 150 | 5 650 | |||
Стандарт “Комфорт” 2-х местный | 13 500 | 15 000 | 5 350 | 6 850 | 4 850 | 6 350 |
Джуниор Сюит | 14 300 | 15 800 | 6 150 | 7 650 | 5 650 | 7 150 |
Люкс | 15 100 | 16 600 | 6 950 | 8 450 | 6 450 | 7 950 |
Люкс “Комфорт” | 15 900 | 17 400 | 7 750 | 9 250 | 7 250 | 8 750 |
Люкс Премиум | 16 700 | 18 200 | 8 550 | 10 050 | 8 050 | 9 550 |
Сюит 4-х местный 2 основных + 2 доп места) | 17 500 | 35 000 | 9 350 | 18 700 | 8 850 | 17 700 |
Сюит Премиум 4-х местный (2 основных + 2 доп места) | 18 300 | 18 300 | 10 150 | 21 350 | 9 650 | 21 350 |
Лечебно-оздоровительная путевка по нозологиям, койко-день (на 1 человека), рублей на период 30.04.2025 -10.09.2025г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
вид путевки | Лечебная путевка, койко-день (на 1 человека), рублей | Лечебно-оздоровительная программа “Лечение” от 6 ночей | Лечебно-оздоровительная программа “Здоровье в подарок” | |||
размещение | койко-место | одноместное размещение | койко-место | одноместное размещение | койко-место | одноместное размещение |
Стандарт одноместный | 13 890 | 6 055 | 6 055 | |||
Стандарт 2-х местный | 13 090 | 14 590 | 5 005 | 6 505 | 4 455 | 5 955 |
Стандарт “Комфорт” одноместный | 14 690 | 6 555 | 6 055 | |||
Стандарт “Комфорт” 2-х местный | 13 890 | 15 390 | 5 805 | 7 305 | 5 255 | 6 755 |
Джуниор Сюит | 14 690 | 16 190 | 6 605 | 8 105 | 6 055 | 7 555 |
Люкс | 15 490 | 16 990 | 7 405 | 8 905 | 6 855 | 8 355 |
Люкс “Комфорт” | 16 290 | 17 790 | 8 205 | 9 705 | 7 655 | 9 155 |
Люкс Премиум | 17 090 | 18 590 | 9 005 | 10 505 | 8 455 | 9 955 |
Сюит 4-х местный 2 основных + 2 доп места) | 17 890 | 35 000 | 9 805 | 18 700 | 9 255 | 17 700 |
Сюит Премиум 4-х местный (2 основных + 2 доп места) | 18 690 | 36 600 | 10 605 | 21 350 | 10 055 | 21 350 |
Примечания:
* скидка для детей от 4 до 14 лет по лечебно – оздоровительным программам: “Лечебная путевка”, “Лечение” и “Здоровье в подарок” на основное место – 10%
** скидка для детей от 4 до 14 лет по лечебно – оздоровительным программам “Лечебная путевка”, “Лечение” и “Здоровье в подарок” на дополнительное место – 20% кроме номеров
***скидка на дополнительное место от 15 лет – 15%