Прайс-лист 2026
| Лечебно-оздоровительная путевка по нозологиям, койко-день (на 1 человека), рублей на период 11.01.2026 – 10.06.2026г. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| вид путевки | Лечебная путевка, койко-день (на 1 человека), рублей | Лечебно-оздоровительная программа “Лечение” от 6 ночей | Лечебно-оздоровительная программа “Здоровье в подарок” | |||
| размещение | койко-место | одноместное размещение | койко-место | одноместное размещение | койко-место | одноместное размещение |
| Стандарт одноместный | 13 500 | 6 000 | 5 200 | |||
| Стандарт 2-х местный | 12 600 | 14 100 | 4 900 | 7 400 | 4 300 | 6 800 |
| Стандарт “Комфорт” одноместный | 14 300 | 6 800 | 6 000 | |||
| Стандарт “Комфорт” 2-х местный | 13 400 | 14 900 | 5 700 | 8 200 | 5 100 | 7 600 |
| Джуниор Сюит | 14 200 | 15 700 | 6 500 | 9 000 | 5 900 | 8 400 |
| Люкс | 15 000 | 16 500 | 7 300 | 9 800 | 6 700 | 9 200 |
| Люкс “Комфорт” | 15 800 | 17 300 | 8 100 | 10 600 | 7 500 | 10 000 |
| Люкс Премиум | 16 600 | 18 100 | 8 900 | 11 400 | 8 300 | 10 800 |
| Сюит 4-х местный 2 основных + 2 доп места) | 17 500 | 35 000 | 9 700 | 12 200 | 9 100 | 18 200 |
| Сюит Премиум 4-х местный (2 основных + 2 доп места) | 18 300 | 36 600 | 10 500 | 22 000 | 9 900 | 21 350 |
Примечания:
* скидка для детей от 4 до 14 лет по лечебно – оздоровительным програмам: “Лечебная путевка”, ” Лечение” и “Здоровье в подарок” на основное место – 10%
** скидка для детей от 4 до 14 лет по лечебно – оздоровительным програмам “Лечебная путевка”, ” Лечение” и “Здоровье в подарок” на дополнительное место – 20% , ***скидка на дополнительное место от 15 лет – 15%
*** скидка на дополнительное место от 15 лет – 15%
****дети до 4-х лет располагаются бесплатно без предоставления места и питания