Каникулы и Рождество 2025-2026
Лечебно-оздоровительная путевка по нозологиям, койко-день (на 1 человека) на период 30.12.2025; 02.01.2026-10.01.2026 |
||||
---|---|---|---|---|
вид путевки | Лечебно-оздоровительная программа “Лечение” от 6 ночей | Лечебно-оздоровительная программа “Здоровье в подарок” от 3-х суток | ||
размещение | койко-место | одноместное размещение | койко-место | одноместное размещение |
Стандарт одноместный | 8 800 | 7 800 | ||
Стандарт 2-х местный | 8 000 | 10 500 | 6 800 | 8 300 |
Стандарт “Комфорт” одноместный | 9 600 | 8 600 | ||
Стандарт “Комфорт” 2-х местный | 8 800 | 11 300 | 7 600 | 9 100 |
Джуниор Сюит | 9 600 | 12 100 | 8 400 | 9 900 |
Люкс | 10 400 | 12 900 | 9 200 | 10 700 |
Люкс “Комфорт” | 11 200 | 13 700 | 10 000 | 11 500 |
Люкс Премиум | 12 000 | 14 500 | 10 800 | 12 300 |
Сюит 4-х местный 2 основных + 2 доп места) | 12 800 | 20 550 | 11 600 | 20 050 |
Сюит Премиум 4-х местный (2 основных + 2 доп места) | 13 600 | 21 350 | 12 400 | 20 850 |
Примечания:
* скидка для детей от 4 до 14 лет по лечебно – оздоровительным программам на основное место – 10%,
** скидка для детей от 4 до 14 лет на дополнительное место – 20%,
*** скидка на дополнительное место от 15 лет – 15%,
**** дети до 4-х лет располагаются бесплатно без предоставления места и питания,
***** минимальный заезд от 3-х дней.